European Union - English
Netherlands (Nederland / België) - Nederlands
Sweden (Sverige) - Svenska
Germany (Deutschland) - Deutsch
x
Trådvärmare är utvecklade för uppvärmning av rörkonstruktioner av metall med små diametrar. IHPs Trådvärmare tillverkas i rostfritt stål och vi erbjuder flera olika effektklasser så att du kan välja den variant som passar ditt rör bäst. Genom att utrusta värmaren med en intern temperaturgivare skapar vi en värmare med utmärkt temperaturkontroll, vilket ger värmaren en längre livslängd.
Du kan enkelt kombinera trådvärmaren med IHP:s Styrskåp PID och tillsammans blir de ett komplett värmesystem. Kontrollenheten har mängder av funktioner som kommer väl till pass vid behov av jämn värmning, rampfunktionalitet, max inställbar temperatur, programsteg med olika börvärden eller bara temperaturstyrning som är CE-märkt och godkänd.
Trådvärmaren kan monteras under ett rör eller spiraliseras på röret beroende på rördiameter och behov. Observera att en spiralicerad värmare inte kan böjas på nytt efter första värmningen.
IHP kan också hjälpa till med installation och förebyggande underhåll.
Material: Rostfritt stål AISI321 | |
Diameter: ø3 mm | |
Längd PTFE isolerad nickelledare: 1000 mm | |
Skyddstub: silikon | |
Läckström (kall): < 0,5 mA | |
Tolerans Effekt: +5% -10% | |
Tolerans Resistans: +10% -5% | |
Dielektrisk styrka: 1000 V | |
Isolation (kall 1000Vcc): > 10 MΩ | |
Spänning: 230V | |
Max temperatur på varmdel: 750°C | |
Max temperatur på kalldelar: 260°C | |
Böjradie minimum: 8 mm | |
Minsta kvantitet vid köp: 10st per IHP Part |
Artikel nummer | Sensor TC J (Fe-CuNi) | Dimensioner | Varm längd | Spänning | Effekt | |
190-520300200150 | Ja | Ø3x200mm | 160mm | 230V | 150W | |
190-520300250175 | Ja | Ø3x250mm | 210mm | 230V | 175W | |
190-520300300200 | Ja | Ø3x300mm | 260mm | 230V | 200W | |
190-520300350225 | Ja | Ø3x350mm | 310mm | 230V | 225W | |
190-520300400250 | Ja | Ø3x400mm | 360mm | 230V | 250W | |
190-520300450290 | Ja | Ø3x450mm | 410mm | 230V | 290W | |
190-520300500330 | Ja | Ø3x500mm | 460mm | 230V | 330W | |
190-520300600400 | Ja | Ø3x600mm | 560mm | 230V | 400W | |
190-520300700470 | Ja | Ø3x700mm | 660mm | 230V | 470W | |
190-520300800550 | Ja | Ø3x800mm | 760mm | 230V | 550W | |
190-520300900620 | Ja | Ø3x900mm | 860mm | 230V | 620W | |
190-520301000700 | Ja | Ø3x1000mm | 960mm | 230V | 700W |
Material: Rostfritt stål AISI321 | |
Tvärsnitt: 4,3 x 2,2 ±0,1mm | |
Längd PTFE isolerad nickelledare: 1000 mm | |
Skyddstub: silikon | |
Läckström (kall): < 0,5 mA | |
Tolerans Effekt: +5% -10% | |
Tolerans Resistans: +10% -5% | |
Dielektrisk styrka: 1000 V | |
Isolation (kall 1000Vcc): > 10 MΩ | |
Spänning: 230V | |
Max temperatur på varmdel: 750°C | |
Max temperatur på kalldelar: 260°C | |
Böjradie minimum: 8 mm | |
Minsta kvantitet vid köp: 10st per IHP Part |
Artikel nummer | Sensor TC J (Fe-CuNi) | Längd (L) | Varm längd | Spänning | Effekt | |
190-520220250200 | Ja | 250mm | 210mm | 230V | 200W | |
190-520220300225 | Ja | 300mm | 260mm | 230V | 225W | |
190-520220350250 | Ja | 350mm | 310mm | 230V | 250W | |
190-520220400290 | Ja | 400mm | 360mm | 230V | 290W | |
190-520220450330 | Ja | 450mm | 410mm | 230V | 330W | |
190-520220500400 | Ja | 500mm | 460mm | 230V | 400W | |
190-520220600470 | Ja | 600mm | 560mm | 230V | 470W | |
190-520220600550 | Ja | 700mm | 660mm | 230V | 550W | |
190-520220800620 | Ja | 800mm | 760mm | 230V | 620W | |
190-520220900700 | Ja | 900mm | 860mm | 230V | 700W | |
190-520221000800 | Ja | 1000mm | 960mm | 230V | 800W | |
190-520221200950 | Ja | 1200mm | 1160mm | 230V | 950W | |
190-520221401100 | Ja | 1400mm | 1360mm | 230V | 1100W | |
190-520221601200 | Ja | 1600mm | 1560mm | 230V | 1200W |
Material: Rostfritt stål AISI321 | |
Tvärsnitt: 6,0 x 4,0 ±0,15mm | |
Längd PTFE isolerad nickelledare: 1000 mm | |
Skyddstub: silikon | |
Läckström (kall): < 0,5 mA | |
Tolerans Effekt: +5% -10% | |
Tolerans Resistans: +10% -5% | |
Dielektrisk styrka: 1000 V | |
Isolation (kall 1000Vcc): > 10 MΩ | |
Spänning: 230V | |
Max temperatur på varmdel: 750°C | |
Max temperatur på kalldelar: 260°C | |
Böjradie minimum: 24 mm | |
Minsta kvantitet vid köp: 10st per IHP Part |
Artikel nummer | Sensor TC J (Fe-CuNi) | Längd (L) | Varm längd | Spänning | Effekt | |
190-520640800800 | Ja | 800mm | 760mm | 230V | 800W | |
190-520641001000 | Ja | 1000mm | 960mm | 230V | 1000W | |
190-520641251200 | Ja | 1250mm | 1210mm | 230V | 1200W | |
190-520641501400 | Ja | 1500mm | 1460mm | 230V | 1400W | |
190-520641751600 | Ja | 1750mm | 1710mm | 230V | 1600W | |
190-520642001800 | Ja | 2000mm | 1860mm | 230V | 1800W | |
190-520642252000 | Ja | 2250mm | 2210mm | 230V | 2000W | |
190-520642502200 | Ja | 2500mm | 2460mm | 230V | 2200W |
IHP levererar värmesystem, styrsystem och industritjänster till många ledande industriföretag i Europa. Som samarbetspartner och leverantör är vi kända för vår flexibilitet och vår höga kvalitet. Tillsammans skapar vi framgångsrika långsiktiga relationer.
Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Sverige
Måndag till fredag 08:00-16:30
Lördag och söndag stängt
E-post: info@ihp.se
Växel: +46 (0)31 795 30 30
Fax: +46 (0)31 795 30 39
x
Företagsnamn (obligatoriskt fält) *
Kontaktperson (obligatoriskt fält) *
E-post (obligatoriskt fält) *
Meddelande (obligatoriskt fält) *